
江鈴全順水質(zhì)檢測車基本參數(shù)
| 品牌 | 江鈴全順 | 型號 | 江鈴全順V362 |
| 燃料類型 | 柴油、汽油 | 加工定制 | 是 |
| 最高車速 | 156km/h | 底盤型號 | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 額定功率 | 90kW | 發(fā)動機排量 | 2.0TL |
| 發(fā)動機型號 | DURATORQ4D206H | 軸距 | 3300mm |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.8m | 最大扭矩 | 300nm |
| 外形尺寸 | 長:5521 寬:2032 高: 2590 | 整備重量 | 2560kg |
| 總重量 | 3300kg | 出廠報價 | 15271321777 |






奔馳移動水質(zhì)監(jiān)測車
大通長軸水質(zhì)檢測車
江鈴水質(zhì)檢測車
福特新全順V362檢測車